Abschlußtabellen - Liga 2011
Landesliga
| 1. | BC Saarwellingen | 36:12 | +155 | Landesmeister |
| 2. | BSG St. Wendel | 33:15 | +104 | |
| 3. | BC Hüttigweiler | 29:19 | +86 | |
| 4. | PF Saarbrücken | 27:21 | -1 | |
| 5. | PC Hanweiler | 22:26 | -40 | |
| 6. | BC Wemmetsweiler | 21:27 | -13 | |
| 7. | PCM Saarbrücken | 20:28 | -27 | |
| 8. | BC Hierscheid | 14:34 | -130 | Absteiger |
| 9. | Bouchon Neunkirchen | 14:34 | -134 | Absteiger |
Regionalliga West
| 1. | BF Schwarzenholz | 34:14 | +169 | Aufsteiger |
| 2. | CB Saarlouis | 27:21 | +94 | |
| 3. | BC Niedersalbach | 27:21 | +58 | |
| 4. | TV Schaffhausen | 27:21 | +43 | |
| 5. | BC Nalbach | 25:23 | +3 | |
| 6. | BC Siersburg | 23:25 | -73 | |
| 7. | BC Großrosseln | 21:27 | -35 | |
| 8. | BC Saarlouis-Picard | 17:31 | -65 | Absteiger |
| 9. | BF Überherrn | 15:33 | -194 | Absteiger |
Regionalliga Ost
| 1. | TV Scheidt | 33:15 | +141 | Aufsteiger |
| 2. | BC Saarwellingen | 31:17 | +100 | |
| 3. | BC Lebach | 25:23 | +18 | |
| 4. | BF Reimsbach | 25:23 | -6 | |
| 5. | BF Wustweiler | 23:25 | -13 | |
| 6. | FV Diefflen | 21:27 | -50 | |
| 7. | BC Hüttigweiler | 20:28 | -40 | |
| 8. | BC Rehlingen | 20:28 | -76 | Absteiger |
| 9. | BC Bliesen-Winterbach | 18:30 | -74 | Absteiger |
Bezirksliga West
| 1. | PC Schwalbach | 33:15 | +124 | Aufsteiger |
| 2. | PF Nunkirchen | 31:17 | +120 | |
| 3. | SV Hülzweiler | 27:21 | +72 | |
| 4. | BSG Dillingen | 26:22 | +16 | |
| 5. | BC Saarwellingen | 23:25 | -48 | |
| 6. | BC Merzig | 20:28 | -109 | |
| 7. | GB Dillingen | 19:29 | -56 | |
| 8. | BC Saarlouis-Picard | 19:29 | -69 | |
| 9. | BC Siersburg | 18:30 | -50 | Absteiger |
Bezirksliga Nord
| 1. | BC Saarlouis | 29:19 | +120 | Aufsteiger |
| 2. | BSG Nunkirchen | 29:19 | +79 | |
| 3. | CB Saarlouis | 27:21 | +60 | |
| 4. | Bouchon Neunkirchen | 26:22 | -12 | |
| 5. | RKV Ensdorf | 24:24 | -3 | |
| 6. | BC Nalbach | 22:26 | -38 | |
| 7. | SSV Überherrn | 20:28 | -21 | |
| 8. | BC Rehlingen | 20:28 | -46 | |
| 9. | BC Merzig | 19:29 | -139 | Absteiger |
Bezirksliga Ost
| 1. | Bouchon Neunkirchen | 31:17 | +50 | Aufsteiger |
| 2. | KSV Gersweiler | 30:18 | +76 | |
| 3. | PC Oberthal | 26:22 | +74 | |
| 4. | BC Schiffweiler | 26:22 | +16 | |
| 5. | BC Wemmetsweiler | 25:23 | +55 | |
| 6. | BC Hüttigweiler | 22:26 | -24 | |
| 7. | BSG St. Wendel | 20:28 | -26 | |
| 8. | PCM Saarbrücken | 18:30 | -89 | Absteiger |
| 9. | BC Heidstock | 18:30 | -132 | Absteiger |
Bezirksliga Süd
| 1. | RKV Ensdorf | 36:12 | +201 | Aufsteiger |
| 2. | BC Völklingen-Fenne | 29:19 | +72 | |
| 3. | BG Homburg | 27:21 | +12 | |
| 4. | PCM Saarbrücken | 26:22 | +26 | |
| 5. | KSV Gersweiler | 21:27 | -19 | |
| 6. | BC Niedersalbach | 21:27 | -35 | |
| 7. | BSG Eschberg | 19:29 | -50 | |
| 8. | BF Schwarzenholz | 19:29 | -131 | |
| 9. | SWV Kirrberg | 18:30 | -76 | Absteiger |
Kreisliga Saarbrücken
| 1. | BC Niedersalbach | 25:17 | +37 | Aufsteiger |
| 2. | TUS Ottenhausen | 24:18 | +15 | |
| 3. | SV Hülzweiler | 23:19 | +29 | |
| 4. | BC Großrosseln | 22:20 | +26 | |
| 5. | TV Schaffhausen | 21:21 | -9 | |
| 6. | KSV Gersweiler | 19:32 | -25 | |
| 7. | PC Hanweiler | 18:24 | -43 | |
| 8. | BSG Eschberg Sbr. | 16:26 | -30 |
Kreisliga Merzig
| 1. | BF Honzrath | 32:10 | +146 | Aufsteiger |
| 2. | PF Nunkirchen | 28:14 | +115 | |
| 3. | BF Reimsbach | 21:21 | -22 | |
| 4. | BF Überherrn | 20:22 | +53 | |
| 5. | BC Rehlingen | 20:22 | -43 | |
| 6. | SSV Überherrn | 19:23 | -41 | |
| 7. | FV Diefflen | 17:25 | -37 | |
| 8. | SV Erbringen | 11:31 | -171 |
Kreisliga Lebach
| 1. | PC Hanweiler | 31:17 | +106 | Aufsteiger |
| 2. | BC Steinbach | 29:19 | +92 | |
| 3. | BF Reimsbach | 26:22 | +32 | |
| 4. | CB Saarlouis | 26:22 | +27 | |
| 5. | BC Bliesen-Winterbach | 24:24 | +11 | |
| 6. | BC Lebach | 22:26 | +7 | |
| 7. | TV Sls-Steinrausch | 21:27 | -101 | |
| 8. | TV Sls-Beaumarais | 20:28 | -92 | |
| 9. | FV Diefflen | 17:31 | -82 |
Kreisliga St. Wendel
| 1. | BC Hierscheid | 31:17 | +133 | Aufsteiger |
| 2. | BSG ST. Wendel | 31:17 | +94 | |
| 3. | BC Niedersalbach | 29:19 | +80 | |
| 4. | BF Wustweiler | 29:19 | +73 | |
| 5. | BC Schiffweiler | 28:19 | +84 | |
| 6. | BC Bliesen-Winterbach | 26:22 | -2 | |
| 7. | TC Gresaubach | 16:31 | -157 | |
| 8. | TV Niedersalbach | 13:35 | -153 | |
| 9. | BC Hüttigweiler | 12:36 | -152 |




















Lewis Hamilton startet von Platz 3 in den Monaco GP. In der Gehaltsliste könnte er bald die Pole Position haben?? McLaren-Team lockt den Weltmeister.
Pfingsten passiert erst mal gar nichts! Hertha BSC hält sich offen, ob der Klub gegen das Urteil des DFB-Bundesgerichts Einspruch einlegt und eine Instanz zieht.
Alternativen zum Elfmeterschießen? Jetzt mischt auch Felix Magath (58) in der großen Elfer-Diskussion mit! Alle Spieler auf dem Platz sollen antreten, findet Magath.