| Dokument | Stand | Nr. | Download |
| Übersicht | 01.01.1992 | 01.11 | 001.11_199201.pdf [37 KB] |
| Inhaltsverzeichnis | 01.02.2012 | 02.11 | 002.11_201202.pdf [62 KB] |
| 02.12 | 002.12_201202.pdf [62 KB] | ||
| 02.13 | 002.13_201202.pdf [59 KB] | ||
| LBS-Funktionäre des SBV | 01.02.2012 | 02.21 | 002.21_201202.pdf [53 KB] |
| Vorwort | 01.01.2007 | 03.11 | 003.11_200701.pdf [56 KB] |
| LBS-Information | 01.09.1999 | 04.11 | 004.11_199909.pdf [62 KB] |
| Dokument | Stand | Nr. | Download |
| SBV-Satzung | 05.03.2010 | 11.11 | 011.11_201003.pdf [39 KB] |
| 11.12 | 011.12_201003.pdf [62 KB] | ||
| 11.13 | 011.13_201003.pdf [60 KB] | ||
| 11.14 | 011.14_201003.pdf [61 KB] | ||
| 11.15 | 011.15_201003.pdf [61 KB] | ||
| 11.16 | 011.16_201003.pdf [57 KB] | ||
| SBV-Geschäftsordnung | 22.01.1988 | 12.11 | 012.11_198801.pdf [37 KB] |
| 12.12 | 012.12_198801.pdf [60 KB] | ||
| 12.13 | 012.13_198801.pdf [61 KB] | ||
| 12.14 | 012.14_198801.pdf [60 KB] | ||
| SBV-Sportordnung | 01.03.1996 | 13.11 | 013.11_199603.pdf [58 KB] |
| 13.12 | 013.12_199603.pdf [61 KB] | ||
| 13.13 | 013.13_199603.pdf [60 KB] | ||
| 13.14 | 013.14_199603.pdf [60 KB] | ||
| SBV-Turnierreglement | |||
| Startgeld/Ausschüttung | 01.01.2002 | 13.41 | 013.41_200201.pdf [62 KB] |
| Liga-Spielreglement | 24.11.2008 | 13.61 | 013.61_200811.pdf [63 KB] |
| 13.62 | 013.62_200811.pdf [62 KB] | ||
| 13.63 | 013.63_200811.pdf [60 KB] | ||
| 13.64 | 013.64_200811.pdf [63 KB] | ||
| 13.65 | 013.65_200811.pdf [62 KB] | ||
| Liga-Spielplan / "9" - "4" | 10.12.1996 | 13.71 | 013.71_199612.pdf [54 KB] |
| 13.72 | 013.72_199612.pdf [54 KB] | ||
| 13.73 | 013.73_199612.pdf [53 KB] | ||
| 13.74 | 013.74_199612.pdf [53 KB] | ||
| 13.75 | 013.75_199612.pdf [53 KB] | ||
| 13.76 | 013.76_199612.pdf [52 KB] | ||
| Liga-Spielbericht | 17.10.2000 | 13.77 | 013.77_200010.pdf [51 KB] |
| Liga-Spielbericht / 3-fach | 01.02.2001 | 13.78 | 013.78_200102.pdf [111 KB] |
| SBV-Rechtsordnung | 01.03.1996 | 14.11 | 014.11_199603.pdf [59 KB] |
| 14.12 | 014.12_199603.pdf [60 KB] | ||
| 14.13 | 014.13_199603.pdf [62 KB] | ||
| 14.14 | 014.14_199603.pdf [61 KB] | ||
| 14.15 | 014.15_199603.pdf [58 KB] | ||
| SBV-Finanzordnung | 18.01.1991 | 15.11 | 015.11_199101.pdf [62 KB] |
| SBV-Strafordnung | 01.03.1996 | 16.11 | 016.11_199603.pdf [62 KB] |
| 16.12 | 016.12_199603.pdf [58 KB] | ||
| SBV-Ehrenordnung | 10.03.2000 | 17.11 | 017.11_200003.pdf [60 KB] |
| Dokument | Stand | Nr. | Download |
| Mitgliederverzeichnis | 31.12.2011 | 21.11 | 021.11_201112.pdf [63 KB] |
| Mitgliederverzeichnis-Aufnahmedatum | 02.01.2012 | 22.11 | 022.11_201201.pdf [64 KB] |
| Mitgliederverzeichnis-Einzelmitglieder/Delegierte | 01.01.2012 | 22.71 | 022.71_201201.pdf [65 KB] |
| Mitgliederverzeichnis-Vereinsanschriften | 01.02.2012 | 24.11 | 024.11_201202.pdf [69 KB] |
| 24.12 | 024.12_201202.pdf [69 KB] | ||
| 24.13 | 024.13_201202.pdf [69 KB] | ||
| Ortsbeschreibung-Sportanlagen | 01.02.2012 | 25.11 | 025.11_201202.pdf [69 KB] |
| 25.12 | 025.12_201202.pdf [69 KB] | ||
| 25.13 | 025.13_201202.pdf [66 KB] | ||
| Anschriftenverzeichnis-Vorstand | 01.08.2011 | 26.11 | 026.11_201108.pdf [65 KB] |
| Anschriftenverzeichnis-Sonderfunktionen | 28.03.2011 | 27.11 | 027.11_201103.doc [47 KB] |
| Anschriftenverzeichnis-Rechtsausschuss | 06.03.2009 | 27.21 | 027.21_200903.pdf [56 KB] |
| Anschriftenverzeichnis-Schiedsrichter | 20.06.2011 | 27.61 | 027.61_201106.pdf [60 KB] |
| Dokument | Stand | Nr. | Download |
| Einschreibungen | |||
| Einschreibung / allgemein | 01.01.1991 | 31.11 | 031.11_199101.pdf [47 KB] |
| 31.12 | 031.12_199101.pdf [42 KB] | ||
| 31.13 | 031.13_199101.pdf [31 KB] | ||
| Einschreibung / speziell | 01.07.1997 | 31.16 | 031.16_199707.pdf [52 KB] |
| 31.17 | 031.17_199707.pdf [35 KB] | ||
| 31.18 | 031.18_199707.pdf [35 KB] | ||
| 31.19 | 031.19_199707.pdf [33 KB] | ||
| Einschreibung / Mannschaft | 01.01.1991 | 31.21 | 031.21_199101.pdf [47 KB] |
| 31.22 | 031.22_199101.pdf [35 KB] | ||
| 31.23 | 031.23_199101.pdf [33 KB] | ||
| Einschreibung / mit Vermerken | 01.07.1997 | 31.26 | 031.26_199707.pdf [38 KB] |
| 31.27 | 031.27_199707.pdf [36 KB] | ||
| 31.28 | 031.28_199707.pdf [36 KB] | ||
| 31.29 | 031.29_199707.pdf [35 KB] | ||
| Anmeldung / Quali zur DM | 13.09.2010 | 31.51 | 031.51_201009.pdf [60 KB] |
| Einteilungen | |||
| Einteilung / Pool-System | 01.01.1991 | 32.11 | 032.11_199101.pdf [52 KB] |
| 32.12 | 032.12_199101.pdf [45 KB] | ||
| 32.13 | 032.13_199101.pdf [45 KB] | ||
| 32.14 | 032.14_199101.pdf [44 KB] | ||
| Einteilung / Gruppensystem (60) | 01.01.1991 | 32.31 | 032.31_199101.pdf [47 KB] |
| Spielpläne | |||
| Spielplan / Pool-System | 11.10.1989 | 34.11 | 034.11_198910.pdf [129 KB] |
| Spielplan / K.-o.-System | 01.03.2006 | 34.21 | 034.21_200603.pdf [42 KB] |
| Spielplan / Gruppensystem (9 / 10) | 01.01.1991 | 34.31 | 034.31_199101.pdf [121 KB] |
| Spielplan / Gruppensystem (7 / 8) | 01.01.1991 | 34.32 | 034.32_199101.pdf [112 KB] |
| Spielplan / Gruppensystem (5 / 6) | 01.01.1991 | 34.33 | 034.33_199101.pdf [112 KB] |
| Spielplan / Gruppensystem (3 / 4) | 01.01.1991 | 34.34 | 034.34_199101.pdf [91 KB] |
| Ergebnismeldung | |||
| Platzierungen / Tabellen | 01.01.1991 | 35.11 | 035.11_199101.pdf [51 KB] |
| Platzierungen / Tabellen | 01.01.1991 | 35.16 | 035.16_199101.pdf [50 KB] |
| Spielbericht | 01.01.1992 | 38.11 | 038.11_199201.pdf [51 KB] |
| Dokument | Stand | Nr. | Download |
| Aufnahmeantrag | 01.01.2006 | 41.11 | 041.11_200601.pdf [55 KB] |
| Lizenz / Antrag | 01.01.2010 | 41.21 | 041.21_201001.pdf [40 KB] |
| Lizenzen / Verlängerung | 01.01.2006 | 41.26 | 041.26_200601.pdf [61 KB] |
| Lizenz / Erklärung | 01.01.2006 | 42.21 | 042.21_200601.pdf [59 KB] |
| "Boule-Pass" / Antrag | 11.12.2007 | 43.21 | 043.21_200712.pdf [58 KB] |
| Kostenerstattung / Antrag | 01.01.2002 | 44.11 | 044.11_200201.pdf [56 KB] |
| Dokument | Stand | Nr. | Download |
| Recht / Info für "e.V." | 01.01.1994 | 51.11 | 051.11_199401.pdf [60 KB] |
| 51.12 | 051.12_199401.pdf [54 KB] | ||
| Vereinssatzung (Muster) | 01.06.1998 | 51.21 | 051.21_199806.pdf [64 KB] |
| 51.22 | 051.22_199806.pdf [61 KB] | ||
| 51.23 | 051.23_199806.pdf [62 KB] | ||
| Organe des Vereins | 28.05.2001 | 51.31 | 051.31_200105.pdf [63 KB] |
| Besteuerung von Sportveranstaltungen | 20.03.2006 | 51.51 | 051.51_200603.pdf [63 KB] |
| "Spendenrecht" / Erläuterungen | 15.03.2000 | 51.61 | 051.61_200003.pdf [65 KB] |
| 51.62 | 051.62_200003.pdf [64 KB] | ||
| Formblätter "Spenden" | 15.03.2000 | 51.63 | 051.63_200003.pdf [58 KB] |
| 51.64 | 051.64_200003.pdf [60 KB] | ||
| Ehrennadel in Gold | 31.12.2005 | 52.11 | 052.11_200512.pdf [57 KB] |
| Ehrennadel in Silber | 31.12.2005 | 52.16 | 052.16_200512.pdf [58 KB] |
| Ehrennadel des DPV | 01.10.2011 | 52.21 | 052.21_201110.pdf [59 KB] |
| Hinweis - Jugendliche / Espoirs | 15.01.2012 | 52.51 | 052.51_201201.pdf [67 KB] |
| Hinweis - Veteran | 15.01.2012 | 52.61 | 052.61_201201.pdf [63 KB] |
| Leistungssportkonzept | 01.08.2011 | 53.11 | 053.11_201108.pdf [64 KB] |
| 53.12 | 053.12_201108.pdf [65 KB] | ||
| 53.13 | 053.13_201108.pdf [60 KB] | ||
| 53.14 | 053.14_201108.pdf [62 KB] | ||
| Lizenz - "Trainer C" | 15.06.1999 | 53.31 | 053.31_199906.pdf [61 KB] |
| 53.32 | 053.32_199906.pdf [54 KB] | ||
| Übungsleiterpauschale | 01.10.1999 | 53.81 | 053.81_199910.pdf [63 KB] |
| Richtlinien / Lizenzen | 20.10.2008 | 54.11 | 054.11_200810.pdf [65 KB] |
| Richtlinien / "Boule-Pass" | 01.09.2008 | 54.21 | 054.21_200809.pdf [59 KB] |
| Richtlinien / "Landesmeisterschaften" | 15.11.2010 | 55.11 | 055.11_201011.pdf [64 KB] |
| 55.12 | 055.12_201011.pdf [63 KB] | ||
| 55.13 | 055.13_201011.pdf [65 KB] | ||
| 55.14 | 055.14_201011.pdf [63 KB] | ||
| 55.15 | 055.15_201011.pdf [60 KB] | ||
| Richtlinien / "Deutsche Meisterschaften" | 20.10.2008 | 55.21 | 055.21_200810.pdf [64 KB] |
| 55.22 | 055.22_200810.pdf [66 KB] | ||
| 55.23 | 055.23_200810.pdf [63 KB] | ||
| Richtlinien "Bundesliga" | 11.12.2007 | 55.41 | 055.41_200712.pdf [59 KB] |
| Spielregeln - Boulehalle | 20.09.2010 | 55.61 | 055.61_201009.pdf [62 KB] |
| Richtlinien - Boulehalle | 20.09.2010 | 55.62 | 055.62_201009.pdf [62 KB] |
| Prüfvorrichtung | 01.08.1995 | 56.11 | 056.11_199508.pdf [58 KB] |
| Doping - Richtlinien | 01.01.1997 | 57.11 | 057.11_199701.pdf [56 KB] |
| Kostenerstattungsregelung | 02.06.2008 | 58.11 | 058.11_200806.pdf [62 KB] |
| 58.12 | 058.12_200806.pdf [55 KB] | ||
| Geschichte - Pétanque | 01.09.1997 | 59.11 | 059.11_199709.pdf [60 KB] |
| SBV - Geschichte | 02.03.2006 | 59.21 | 059.21_200603.pdf [62 KB] |
| 59.22 | 059.22_200603.pdf [61 KB] | ||
| 59.23 | 059.23_200603.pdf [60 KB] | ||
| "Deutsche Meisterschaften" / 1977 - 1999 | 01.04.2000 | 59.61 | 059.61_200004.pdf [63 KB] |
| "Deutsche Meisterschaften" / 2000 - 2010 | 01.12.2010 | 59.62 | 059.62_201012.pdf [62 KB] |
| "Deutsche Meisterschaften" - Jugend 1995 - 2010 | 01.12.2010 | 59.63 | 059.63_201012.pdf [60 KB] |
| "Weltmeisterschaften" / 1977 - 1999 | 01.04.2000 | 59.66 | 059.66_200004.pdf [60 KB] |
| Landesmeister "Aktive" / 1979 - 1999 | 30.11.1999 | 59.71 | 059.71_199911.pdf [60 KB] |
| 59.72 | 059.72_199911.pdf [61 KB] | ||
| Landesmeister "Aktive" / 2000 - 2010 | 01.12.2010 | 59.73 | 059.73_201012.pdf [61 KB] |
| 59.74 | 059.74_201012.pdf [62 KB] | ||
| Landesmeister "Jugend" / 1989 - 1999 | 16.03.2000 | 59.76 | 059.76_200003.pdf [59 KB] |
| Landesmeister "Jugend" / 2000 - 2010 | 01.12.2010 | 59.77 | 059.77_201012.pdf [61 KB] |
| Dokument | Stand | Nr. | Download |
| Pétanque-Regeln | 06.12.2010 | 61.10 | 061.10_201012.pdf [41 KB] |
| 61.11 | 061.11_201012.pdf [65 KB] | ||
| 61.12 | 061.12_201012.pdf [65 KB] | ||
| 61.13 | 061.13_201012.pdf [62 KB] | ||
| 61.14 | 061.14_201012.pdf [65 KB] | ||
| 61.15 | 061.15_201012.pdf [63 KB] | ||
| 61.16 | 061.16_201012.pdf [62 KB] | ||
| 61.17 | 061.17_201012.pdf [62 KB] | ||
| 61.18 | 061.18_201012.pdf [62 KB] | ||
| 61.19 | 061.19_201012.pdf [64 KB] | ||
| 61.20 | 061.20_201012.pdf [63 KB] | ||
| 61.21 | 061.21_201012.pdf [62 KB] | ||
| "PR" / Erl. "Ungültige Zielkugel / Ungültige Kugeln" | 18.09.2007 | 65.05.1 | 065.05.1_0709.pdf [60 KB] |
| Dokument | Stand | Nr. | Download |
| DPV-Rechtsgrundlagen | 15.01.2012 | 71.10 | 071.10_201201.pdf [63 KB] |
| Anschriftenverzeichnis - Präsidium | 19.03.2011 | 86.11 | 086.11_201103.doc [48 KB] |
| Anschriftenverzeichnis - Landesverbände | 28.01.2011 | 86.61 | 086.61_201101.pdf [62 KB] |
| Anschriftenverzeichnis - Schiedsrichter | 01.07.1998 | 87.61 |




















Bittere 0:1-Pleite beim FC Basel. Die Bayern immer tiefer in der Krise. Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat beim Bankett einen Appell ans Team gerichtet.
Hat es sich für München schon ausgebaselt? Die Bayern stecken nach dem peinlichen 0:1 (0:0) gegen den FC Basel ganz tief in der Krise. Die Pleite im Video!
Haben sie beim FSV Frankfurt immer noch nicht begriffen, um was es geht? Trainer Benno Möhlmann brüllte die Derby-Versager am Mittwoch zusammen!