Abschlußtabellen - Liga 2006

Landesliga

1.   BC Saarwellingen  32:16  +158  Landesmeister 
2.  PF Saarbrücken  31:17  +91   
3.  PCM Saarbrücken  29:19  +74   
4.  BC Saarlouis  28:20  +62   
5.  RKV Ensdorf  23:25  -23   
6.  BC Völklingen  22:26  +7   
7.  BC Nalbach  21:27  -45   
8.  KSV Gersweiler  18:30  -131  Absteiger 
9.  BC Großrosseln  12:36  -193  Absteiger  


Regionalliga West

1.   BC Hüttigweiler  32:16  +120  Aufsteiger 
2.  BSG NP Saarbrücken  27:21  +14   
3.  B Neunkirchen  26:22  +11   
4.  BC Bliesen-Winterbach  25:23  -7   
5.  BF Schwarzenholz  24:24  +1   
6.  CB Saarlouis  23:25  +30   
7.  PF Saarbrücken  23:25  +3   
8.  BC Wemmetsweiler  20:28  -46  Absteiger 
9.  BSG Eschberg  16:32  -126  Absteiger  


Regionalliga Ost

1.   PC Hanweiler  35:13  +145  Aufsteiger 
2.  BG Homburg  27:21  +56   
3.  KSV Gersweiler  25:23  +18   
4.  BC Heidstock  24:24  -25   
5.  BC Sls.-Picard  23:25  -11   
6.  BC ASI Merzig  22:26  -3   
7.  BC Siersburg  22:26  -55   
8.  BC Völklingen-Fenne  21:27  -50  Absteiger 
9.  CB Saarlouis  17:31  -75  Absteiger  


Bezirksliga West

1.   BC Nalbach  35:13  +138  Aufsteiger  
2.  FV Diefflen  30:18  +104   
3.  BC Saarwellingen  29:19  +88   
4.  PC Schwalbach  22:26  -52   
5.  BC Lebach  21:27  -37   
6.  BC Hierscheid  21:27  -51   
7.  BC Hüttigweiler  21:27  -77   
8.  PCM Saarbrücken  20:28  -37   
9.  RKV Ensdorf  17:31  -76  Absteiger  


Bezirksliga Nord

1.   BF Wustweiler  31:17  +97  Aufsteiger 
2.  TV Niedersalbach  26:22  +47   
3.  BC Wemmetsweiler  25:23  +14   
4.  PC Oberthal  24:24  +13   
5.  BSG St. Wendel  24:24  -21   
6.  BC Schiffweiler  24:24  -38   
7.  BC Hüttigweiler  23:25  +6   
8.  SWV Kirrberg  23:25  -5   
9.  BC Hierscheid  16:32  -113  Absteiger  


Bezirksliga Ost

1.   TV Griesborn  33:16  +167  Aufsteiger 
2.  BC Völklingen  31:17  +82   
3.  PF Saarbrücken  28:20  +51   
4.  PCM Saarbrücken  28:20  +46   
5.  TV Scheidt  25:23  +30   
6.  BC Heidstock  24:24  +2   
7.  BC Völklingen-Fenne  19:29  -77   
8.  KSV Gersweiler  15:33  -116  Absteiger 
9.  BC Siersburg  13:35  -185  Absteiger  


Bezirksliga Süd

1.   BF Reimsbach  30:18  +75  Aufsteiger 
2.  BC Wadrill  28:20  +74   
3.  BC Rehlingen  28:20  +58   
4.  BC Nalbach  27:21  +26   
5.  BF Überherrn  23:25  -12   
6.  BC ASI Merzig  21:27  -55   
7.  GB Dillingen  21:27  -61   
8.  ASTI Saarlouis  19:29  -51  Absteiger 
9.  BF Honzrath  19:29  -54  Absteiger  


Kreisliga Saarbrücken

1.   PC Hanweiler  24:12  +73  Aufsteiger 
2.  BC Großrosseln  22:14  +77   
3.  PC Schwalbach  19:17  +12   
4.  SV Hülzweiler  17:19  +29   
5.  TV Scheidt  16:20  -40   
6.  BSG Eschberg  15:21  -46   
7.  CB Saarlouis  13:23  -105   


Kreisliga Saarlouis

1.   BF Reimsbach  30:18  +79  Aufsteiger 
2.  BC Sls.-Picard  29:19  +101   
3.  CB Saarlouis  26:22  +21   
4.  TV Überherrn  25:23  +26   
5.  BF Schwarzenholz  24:24  +55   
6.  BC Rehlingen  24:24  -58   
7.  SV Hülzweiler  22:26  -50   
8.  TV Sls.-Steinrausch  20:28  -63   
9.  PC Hanweiler  16:32  -111   


Kreisliga Merzig

1.   PF Nunkirchen  35:13  +269  Aufsteiger 
2.  CB Saarlouis  32:16  +115   
3.  GB Dillingen  29:19  +64   
4.  BF Beckingen  25:23  +23   
5.  BF Reimsbach  24:24  -23   
6.  BSG Nunkirchen  21:27  -27   
7.  BF Überherrn  21:27  -70   
8.  FV Diefflen  15:33  -165   
9.  BF Honzrath  14:34  -186   


Kreisliga Lebach

1.   CB Saarlouis  40:8  +183  Aufsteiger 
2.  BF Wustweiler  31:17  +80   
3.  BC Bliesen-Winterbach  27:21  +60   
4.  BF Überherrn  23:25  -5   
5.  PF Nunkirchen  23:25  -52   
6.  BC Steinbach  22:26  -9   
7.  BC Lebach  21:27  +-0   
8.  FV Diefflen  16:32  -127   
9.  B Neunkirchen  13:25  -130   


Kreisliga St. Wendel

1.   B Neunkirchen  31:11  +145  Aufsteiger 
2.  BF Nonnweiler  27:15  +103   
3.  BC Hierscheid  24:18  +67   
4.  BC Wustweiler  22:20  +35   
5.  BSG St. Wendel  18:24  -52   
6.  BC Bliesen-Winterbach  18:24  -83   
7.  TV Niedersalbach  17:25  -73   
9.  BC Wemmetsweiler  11:31  -142   


Abschlußtabellen - Liga 2005
Abschlußtabellen - Liga 2007